Žebříček OOM 2016

Do žebříčku je zařazen každý neamaterský  hráč, který získal peněžité či nepeněžité plnění hrou na golfovém turnaji. Hráči jsou zařazeni podle národnosti bez ohledu své členství v národní asociaci. Pro zařazení turnaje do žebříčku je rozhodující zda turnaj je pořádán v souladu s golfovými pravidly a podmínkami obvyklými pro pořádání profesionálních turnajů, má jednoznačně deklarovány propozice a také parametry hřiště odpovídají příslušné kategorii. Pro ženy není omezujícím kritériem pokud získaly plnění na turnaji otevřeném i pro muže. Pro zařazení do seniorské kategorie je podmínkou dosažení příslušného věku 50+ (ročník 1966 a starší)

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1LIESER Ondřej [CZ] 325 745 Kč5
2MRŮZEK Filip [CZ] 146 891 Kč5
3ROBB Chris (Scotland) [GB] 120 000 Kč1
4GÁL Petr, jun. [CZ] 106 525 Kč3
5SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 105 807 Kč6
6AJSTER Sebastian [SI] 102 154 Kč3
7KOŘÍNEK Aleš [CZ] 92 327 Kč4
8VELENSKÝ Vladimír [CZ] 82 073 Kč7
9PROCHÁZKA Aleš [CZ] 76 041 Kč5
10MATUŠ Stanislav [CZ] 74 629 Kč4
11LUGOSI Tamás [HU] 70 907 Kč6
12SIAKALA Marek [CZ] 70 000 Kč2
13CAFOUREK Jan [CZ] 66 500 Kč1
14VANTUCH Milan [CZ] 61 173 Kč5
15WEILGUNI BENJAMIN [AT] 54 333 Kč2
16VALASEK Peter [SK] 51 425 Kč4
17ŠIMEK Vít [CZ] 50 981 Kč4
18FRIESZ Ján [SK] 49 242 Kč4
19NOVÝ Marek [CZ] 45 716 Kč3
20PALANSZKI Benjamin [HU] 43 471 Kč6
21LAIER Max [DE] 42 000 Kč1
22PHILLIPS Reece [GB] 42 000 Kč1
23DOSTáL Vojtěch [CZ] 37 716 Kč4
24ŠEBRLE Roman [CZ] 37 279 Kč7
25STEINER JOHANNES [AT] 34 000 Kč1
26NIČ Petr [CZ] 33 233 Kč5
27WIMMER Nikolaus [AT] 32 427 Kč1
28FORGIONE Michele´ [GB] 29 342 Kč5
29BABICKÝ Alan [CZ] 28 338 Kč4
30KOUNOVSKÝ Lukáš [CZ] 26 450 Kč7
31MAURER Jürgen [AT] 25 500 Kč1
32NOVO Pablo [ES] 24 579 Kč5
33BUSS Sam [GB] 24 341 Kč3
34ROBINSON Liam [GB] 22 946 Kč5
35PŘÍHODA Martin [CZ] 22 729 Kč4
36TINTĚRA Lukáš [CZ] 22 259 Kč4
37DAY Jonathan [GB] 21 583 Kč3
38ZVARÍK Juraj [SK] 20 823 Kč3
39ZIELINSKI Grzegorz [PL] 20 600 Kč1
40SCHOVÁNEK Robert [CZ] 20 560 Kč4
41SUCHAN Daniel [CZ] 20 552 Kč3
42HOLOUBEK Tomáš [CZ] 20 281 Kč3
43VÁŇOVÁ Šideri [CZ] 19 860 Kč2
44HAHN Roland [HU] 18 754 Kč4
45ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 18 742 Kč4
46HROUDA Lukáš [CZ] 17 750 Kč3
47LENK Jens-Oliver [DE] 16 708 Kč4
48JANOŠÍK Viktor [CZ] 16 700 Kč4
49ELLI Federico [IT] 16 201 Kč2
50MOROZOV Mikhail [RU] 15 319 Kč2
51KREJCAR Daniel [CZ] 15 000 Kč1
52KREJCAR Jaroslav [CZ] 15 000 Kč2
53KUČERA Jakub [CZ] 13 900 Kč2
54STUDENÝ Adam [CZ] 13 344 Kč5
55POLIŠENSKÝ Tomáš [CZ] 12 906 Kč3
56VÁVRA Luboš [CZ] 12 500 Kč5
57KRATOCHVIL Michal [CZ] 12 495 Kč4
58GUY CHRIS [GB] 10 444 Kč1
59BECK Tomáš [CZ] 10 200 Kč3
60ASHFIELD James [GB] 10 186 Kč2
61RAJMONT Adam [CZ] 9 994 Kč3
62DVORAK CLEMENS [AT] 8 916 Kč1
63BARUSEL Richard [CZ] 7 500 Kč1
64SLÁDEK Martin [CZ] 7 366 Kč2
65LUGOSI Balazs [HU] 6 608 Kč4
66ŠVAJLEN Peter [SK] 6 600 Kč1
67PETKOVICS Balint [HU] 6 507 Kč3
68JISMARK Carl [SE] 6 000 Kč1
69HOLÝ Jiří jun. [CZ] 5 000 Kč1
70HOLLOWAY David [GB] 5 000 Kč3
71STABEN Benedict [DE] 5 000 Kč1
72PRINC Lukáš [CZ] 5 000 Kč1
73PŘÍHODA Karel [CZ] 5 000 Kč1
74HINNEROVÁ Lucie [CZ] 4 840 Kč2
75ŠPŮR Ondřej [CZ] 3 720 Kč2
76RAŠKA Václav [CZ] 3 500 Kč2
77MAYRHAUSER Moritz [AT] 3 500 Kč1
78ŠTRYNCL Jiří [CZ] 3 500 Kč2
79PÁLENÍK Štefan [SK] 3 500 Kč1
80RUIZ Xavier FONHOF [NL] 3 373 Kč1
81FINGER Edi [AT] 3 280 Kč3
82SVĚNTEK Martin [CZ] 3 200 Kč1
83KONNERTH Christopher [AT] 3 007 Kč1
84JAKOBI András [HU] 2 808 Kč1
85SZIGETI Csaba [HU] 2 686 Kč1
86JUSKO Tomáš [SK] 2 592 Kč3
87TÓBIÁS Zsolt [HU] 2 484 Kč1
88SARKOZI Richard [HU] 2 430 Kč1
89FRANK Richard [CZ] 1 400 Kč1
90LIZÁNEK Lukáš [CZ] 625 Kč2
 
∧   nahoru   ∧